D9 DM
D9 DM
Комплектации · 24 шт.
| Комплектация | Запас хода | Батарея | Мощность | Привод | Топливо | Цена, CNY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Быстрая зарядка Делюкс 闪充尊荣型 2026 годВ продаже | 401 км | 66.5 кВт·ч | — | Полный привод (AWD) | Гибрид (PHEV) | ¥399 800 | Подробнее |
Быстрая зарядка Престиж 闪充尊贵型 2026 годВ продаже | 401 км | 66.5 кВт·ч | — | Полный привод (AWD) | Гибрид (PHEV) | ¥359 800 | Подробнее |
Быстрая зарядка Флагман 闪充旗舰型 2026 годВ продаже | 401 км | 66.5 кВт·ч | — | Полный привод (AWD) | Гибрид (PHEV) | ¥459 800 | Подробнее |
Flash Charging Luxury 闪充豪华型 2026 годВ продаже | 350 км | 58.5 кВт·ч | — | Полный привод (AWD) | Гибрид (PHEV) | ¥329 800 | Подробнее |
Задний привод (RWD) 两驱尊航型 2025 годВ продаже | 200 км | 40 кВт·ч | — | Передний привод (FWD) | Гибрид (PHEV) | ¥309 800 | Подробнее |
Полный привод (AWD) 四驱尊航型 2025 годВ продаже | 190 км | 40 кВт·ч | — | Полный привод (AWD) | Гибрид (PHEV) | ¥329 800 | Подробнее |
Полный привод (AWD) 四驱至尊型 2025 годВ продаже | 190 км | 40 кВт·ч | — | Полный привод (AWD) | Гибрид (PHEV) | ¥459 800 | Подробнее |
Intelligent Drive Полный привод (AWD) Эксклюзив 1020 智驾版 1020 四驱尊享型 2025 годСнято | 190 км | 40 кВт·ч | — | Полный привод (AWD) | Гибрид (PHEV) | ¥359 800 | Подробнее |
Intelligent Drive Полный привод (AWD) Делюкс 1020 智驾版 1020 四驱尊荣型 2025 годСнято | 190 км | 40 кВт·ч | — | Полный привод (AWD) | Гибрид (PHEV) | ¥409 800 | Подробнее |
Intelligent Drive Полный привод (AWD) Престиж 1020 智驾版 1020 四驱尊贵型 2025 годСнято | 190 км | 40 кВт·ч | — | Полный привод (AWD) | Гибрид (PHEV) | ¥389 800 | Подробнее |
Intelligent Drive Полный привод (AWD) Флагман 1020 智驾版 1020 四驱旗舰型 2025 годСнято | 190 км | 40 кВт·ч | — | Полный привод (AWD) | Гибрид (PHEV) | ¥449 800 | Подробнее |
Intelligent Drive Люкс 1100 智驾版 1100 豪华型 2025 годСнято | 200 км | 40 кВт·ч | — | Передний привод (FWD) | Гибрид (PHEV) | ¥339 800 | Подробнее |
Эксклюзив 1050 1050 尊享型 2024 годСнято | 200 км | 40 кВт·ч | 221 кВт | Передний привод (FWD) | Гибрид (PHEV) | ¥359 800 | Подробнее |
Люкс 970 970 豪华型 2024 годСнято | 103 км | 20 кВт·ч | 221 кВт | Передний привод (FWD) | Гибрид (PHEV) | ¥339 800 | Подробнее |
Полный привод (AWD) Делюкс 980 980 四驱尊荣型 2024 годСнято | 190 км | 40 кВт·ч | 299 кВт | Полный привод (AWD) | Гибрид (PHEV) | ¥409 800 | Подробнее |
Полный привод (AWD) Престиж 980 980 四驱尊贵型 2024 годСнято | 190 км | 40 кВт·ч | 299 кВт | Полный привод (AWD) | Гибрид (PHEV) | ¥389 800 | Подробнее |
Полный привод (AWD) Флагман 980 980 四驱旗舰型 2024 годСнято | 190 км | 40 кВт·ч | 299 кВт | Полный привод (AWD) | Гибрид (PHEV) | ¥449 800 | Подробнее |
D9 DM PIONEER 四座创领版 2024 годВ продаже | 185 км | 40 кВт·ч | 299 кВт | Полный привод (AWD) | Гибрид (PHEV) | ¥600 600 | Подробнее |
Эксклюзив 965 965 尊享型 2023 годСнято | — | 20.39 кВт·ч | 221 кВт | Передний привод (FWD) | Гибрид (PHEV) | ¥349 800 | Подробнее |
D9 DM PREMIER 创始版 2023 годСнято | — | — | — | — | — | ¥660 000 | Подробнее |
Престиж 1040 1040 尊贵型 2022 годСнято | — | 40.06 кВт·ч | 254 кВт | Передний привод (FWD) | Гибрид (PHEV) | ¥375 800 | Подробнее |
Люкс 945 945 豪华型 2022 годСнято | — | 11.06 кВт·ч | 221 кВт | Передний привод (FWD) | Гибрид (PHEV) | ¥335 800 | Подробнее |
Полный привод (AWD) Делюкс 970 970 四驱尊荣型 2022 годСнято | — | 40.06 кВт·ч | 299 кВт | Полный привод (AWD) | Гибрид (PHEV) | ¥405 800 | Подробнее |
Полный привод (AWD) Флагман 970 970 四驱旗舰型 2022 годСнято | — | 40.06 кВт·ч | 299 кВт | Полный привод (AWD) | Гибрид (PHEV) | ¥445 800 | Подробнее |
О модели
Denza D9 DM — премиум-класс подключаемый гибрид (PHEV) от китайского производителя BYD, который представляет собой идеальный выбор для казахстанского рынка благодаря оптимальному сочетанию экономичности, экологичности и комфорта. Модель производится с 2022 года и продолжает пользоваться спросом благодаря постоянным обновлениям и совершенствованию технологий. Denza D9 DM доступен в широком диапазоне комплектаций, что позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от потребностей и бюджета. Базовые версии с быстрой зарядкой начинаются с комплектации Делюкс, а более продвинутые модели предлагают режимы Престиж и Флагман. Для тех, кто предпочитает максимальную автономность, доступны версии Intelligent Drive с различными конфигурациями привода. Цена в Казахстане варьируется от 38,922 до 97,489 долларов США в зависимости от выбранной комплектации и характеристик. Технические характеристики модели включают гибридную силовую установку, которая обеспечивает эффективное использование электроэнергии и топлива. Автомобиль оснащен системой быстрой зарядки, позволяющей значительно сократить время подзарядки аккумулятора. Запас хода в электрическом режиме позволяет использовать автомобиль в городских условиях без расхода топлива, что особенно актуально для крупных городов Казахстана. Модель предлагается как с задним приводом (RWD), так и с полным приводом (AWD), что обеспечивает лучшую управляемость и проходимость на различных типах дорог. Версии с полным приводом особенно рекомендуются для условий казахстанских дорог, где требуется повышенная проходимость. Купить Denza D9 DM в Казахстане можно через наш автосалон Business Cars, который специализируется на параллельном импорте качественных китайских автомобилей. Мы предлагаем полный спектр комплектаций и характеристик, а также консультацию по выбору оптимального варианта. Цена в Алматы и других городах Казахстана остается конкурентоспособной благодаря прямому импорту от производителя. Denza D9 DM — это надежный выбор для тех, кто ценит современные технологии, экономичность и комфорт при разумной стоимости.