D9 EV
D9 EV
Комплектации · 13 шт.
| Комплектация | Запас хода | Батарея | Мощность | Привод | Топливо | Цена, CNY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Быстрая зарядка Делюкс 闪充尊荣型 2026 годВ продаже | 750 км | 115 кВт·ч | 410 кВт | 双电机四驱 | Электро (BEV) | ¥409 800 | Подробнее |
Быстрая зарядка Престиж 闪充尊贵型 2026 годВ продаже | 800 км | 115 кВт·ч | 340 кВт | Передний привод (FWD) | Электро (BEV) | ¥369 800 | Подробнее |
Быстрая зарядка Флагман 闪充旗舰型 2026 годВ продаже | 750 км | 115 кВт·ч | 410 кВт | 双电机四驱 | Электро (BEV) | ¥469 800 | Подробнее |
Задний привод (RWD) 两驱尊航型 2025 годВ продаже | 620 км | 103.36 кВт·ч | 230 кВт | Передний привод (FWD) | Электро (BEV) | ¥319 800 | Подробнее |
Intelligent Drive Полный привод (AWD) Престиж 600 智驾版 600 四驱尊贵型 2025 годВ продаже | 600 км | 103.36 кВт·ч | 275 кВт | 双电机四驱 | Электро (BEV) | ¥409 800 | Подробнее |
Intelligent Drive Полный привод (AWD) Флагман 600 智驾版 600 四驱旗舰型 2025 годВ продаже | 600 км | 103.36 кВт·ч | 275 кВт | 双电机四驱 | Электро (BEV) | ¥469 800 | Подробнее |
Intelligent Drive Задний привод (RWD) Люкс 620 智驾版 620 两驱豪华型 2025 годВ продаже | 620 км | 103.36 кВт·ч | 230 кВт | Передний привод (FWD) | Электро (BEV) | ¥349 800 | Подробнее |
Полный привод (AWD) Престиж 600 600 四驱尊贵型 2024 годСнято | 600 км | 103.36 кВт·ч | 275 кВт | 双电机四驱 | Электро (BEV) | ¥409 800 | Подробнее |
Полный привод (AWD) Флагман 600 600 四驱旗舰型 2024 годСнято | 600 км | 103.36 кВт·ч | 275 кВт | 双电机四驱 | Электро (BEV) | ¥469 800 | Подробнее |
Задний привод (RWD) Эксклюзив 620 620 两驱尊享型 2024 годСнято | 620 км | 103.36 кВт·ч | 230 кВт | Передний привод (FWD) | Электро (BEV) | ¥379 800 | Подробнее |
Полный привод (AWD) Делюкс 600 600 四驱尊荣型 2022 годСнято | 600 км | 103.36 кВт·ч | 275 кВт | 双电机四驱 | Электро (BEV) | ¥435 800 | Подробнее |
Полный привод (AWD) Флагман 600 600 四驱旗舰型 2022 годСнято | 600 км | 103.36 кВт·ч | 275 кВт | 双电机四驱 | Электро (BEV) | ¥465 800 | Подробнее |
Престиж 620 620 尊贵型 2022 годСнято | 620 км | 103.36 кВт·ч | 230 кВт | Передний привод (FWD) | Электро (BEV) | ¥395 800 | Подробнее |
О модели
Denza D9 EV — это полноразмерный электрический минивэн китайского производителя, который с 2022 года завоевывает популярность на рынке Азии и постепенно становится доступен в Казахстане. Модель представляет собой практичное решение для семей и корпоративного транспорта, сочетая просторный салон с современными электрическими технологиями. Автомобиль выпускается в нескольких вариантах комплектаций и характеристик. Покупатели могут выбрать между задним приводом (RWD) и полным приводом (AWD), что влияет на проходимость и динамику. Модельный ряд включает версии с быстрой зарядкой и линейку Intelligent Drive, предлагающие различные уровни оснащения от базовых до премиальных комплектаций. Запас хода Denza D9 EV варьируется в зависимости от конфигурации и составляет до 620 км для некоторых модификаций, что обеспечивает комфортное использование в условиях Казахстана. Система быстрой зарядки позволяет восполнить энергию батареи за относительно короткое время, что критично для длительных поездок между городами. Салон минивэна отличается просторностью и функциональностью. Трёхрядная компоновка обеспечивает место для семи пассажиров, а высокий клиренс облегчает посадку и выход. Интерьер оснащён современными материалами и технологиями, включая цифровую приборную панель и мультимедийную систему. Цена в Алматы и других городах Казахстана начинается от 47 238 USD и доступна до 69 394 USD в зависимости от выбранной комплектации и характеристик. Такой ценовой диапазон делает модель конкурентоспособной на рынке премиальных электромобилей. Купить Denza D9 EV в Казахстане можно через Business Cars, специализирующийся на параллельном импорте качественных китайских автомобилей. Компания предлагает полный спектр комплектаций и характеристик, позволяя клиентам выбрать оптимальный вариант под свои потребности. Все модели поставляются с документацией и гарантийной поддержкой, что обеспечивает надёжность приобретения на вторичном рынке электромобилей в регионе.