Zeekr 001
ZEEKR 001
Комплектации · 27 шт.
| Комплектация | Запас хода | Батарея | Мощность | Привод | Топливо | Цена, CNY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задний привод Max版 103kWh 后驱 2026 годВ продаже | 810 км | 103 кВт·ч | 370 кВт | Задний привод (RWD) | Электро (BEV) | ¥269 800 | Подробнее |
Полный привод (AWD) Max版 95kWh 四驱 2026 годВ продаже | 710 км | 95 кВт·ч | 680 кВт | 双电机四驱 | Электро (BEV) | ¥269 800 | Подробнее |
Полный привод (AWD) Ultra版 103kWh 四驱 2026 годВ продаже | 762 км | 103 кВт·ч | 680 кВт | 双电机四驱 | Электро (BEV) | ¥299 800 | Подробнее |
Полный привод (AWD) Ultra+版 103kWh 四驱 2026 годВ продаже | 730 км | 103 кВт·ч | 680 кВт | 双电机四驱 | Электро (BEV) | ¥329 800 | Подробнее |
Полный привод (AWD) 五周年纪念版 103kWh 四驱 2026 годВ продаже | 680 км | 103 кВт·ч | 680 кВт | 双电机四驱 | Электро (BEV) | ¥365 000 | Подробнее |
Полный привод (AWD) ME版 100kWh 四驱 2025 годСнято | 705 км | 100.01 кВт·ч | 580 кВт | 双电机四驱 | Электро (BEV) | ¥299 000 | Подробнее |
Задний привод WE版 100kWh 后驱 2025 годСнято | 750 км | 100.01 кВт·ч | 310 кВт | Задний привод (RWD) | Электро (BEV) | ¥269 000 | Подробнее |
Задний привод WE版 95kWh 后驱 2025 годСнято | 722 км | 95 кВт·ч | 310 кВт | Задний привод (RWD) | Электро (BEV) | ¥259 000 | Подробнее |
Полный привод (AWD) WE版 95kWh 四驱 2025 годСнято | 675 км | 95 кВт·ч | 580 кВт | 双电机四驱 | Электро (BEV) | ¥269 000 | Подробнее |
Полный привод (AWD) YOU版 100kWh 四驱 2025 годСнято | 705 км | 100.01 кВт·ч | 580 кВт | 双电机四驱 | Электро (BEV) | ¥329 000 | Подробнее |
Полный привод (AWD) ME版 100kWh 四驱 2024 годСнято | 705 км | 100.01 кВт·ч | 580 кВт | 双电机四驱 | Электро (BEV) | ¥299 000 | Подробнее |
Задний привод WE版 100kWh 后驱 2024 годСнято | 750 км | 100.01 кВт·ч | 310 кВт | Задний привод (RWD) | Электро (BEV) | ¥269 000 | Подробнее |
Полный привод (AWD) WE版 95kWh 四驱 2024 годСнято | 675 км | 95 кВт·ч | 580 кВт | 双电机四驱 | Электро (BEV) | ¥269 000 | Подробнее |
Полный привод (AWD) YOU版 100kWh 四驱 2024 годСнято | 705 км | 100.01 кВт·ч | 580 кВт | 双电机四驱 | Электро (BEV) | ¥329 000 | Подробнее |
Полный привод (AWD) ME版 100kWh 四驱 2023 годСнято | 656 км | 100 кВт·ч | 400 кВт | 双电机四驱 | Электро (BEV) | ¥349 000 | Подробнее |
Zeekr 001 WE版 100kWh 2023 годСнято | 741 км | 100 кВт·ч | 200 кВт | Задний привод (RWD) | Электро (BEV) | ¥300 000 | Подробнее |
Полный привод (AWD) WE版 100kWh 四驱 2023 годСнято | 656 км | 100 кВт·ч | 400 кВт | 双电机四驱 | Электро (BEV) | ¥328 000 | Подробнее |
Zeekr 001 WE版 140kWh 2023 годСнято | 1032 км | 140 кВт·ч | 200 кВт | Задний привод (RWD) | Электро (BEV) | ¥403 000 | Подробнее |
Полный привод (AWD) WE版 86kWh 四驱 2023 годСнято | 560 км | 86 кВт·ч | 400 кВт | 双电机四驱 | Электро (BEV) | ¥300 000 | Подробнее |
Полный привод (AWD) YOU版 100kWh 四驱 2023 годСнято | 656 км | 100 кВт·ч | 400 кВт | 双电机四驱 | Электро (BEV) | ¥386 000 | Подробнее |
Zeekr 001 超长续航单电机 WE版 2022 годСнято | — | 100 кВт·ч | 200 кВт | Задний привод (RWD) | Электро (BEV) | ¥299 000 | Подробнее |
Zeekr 001 超长续航双电机 ME版 2022 годСнято | — | 100 кВт·ч | 400 кВт | 双电机四驱 | Электро (BEV) | ¥349 000 | Подробнее |
Zeekr 001 超长续航双电机 YOU版 2022 годСнято | — | 100 кВт·ч | 400 кВт | 双电机四驱 | Электро (BEV) | ¥386 000 | Подробнее |
Zeekr 001 长续航双电机 WE版 2022 годСнято | — | 86 кВт·ч | 400 кВт | 双电机四驱 | Электро (BEV) | ¥299 000 | Подробнее |
Zeekr 001 超长续航单电机 WE版 2021 годСнято | — | 100 кВт·ч | 200 кВт | Задний привод (RWD) | Электро (BEV) | ¥299 000 | Подробнее |
Zeekr 001 超长续航双电机 YOU版 2021 годСнято | — | 100 кВт·ч | 400 кВт | 双电机四驱 | Электро (BEV) | ¥386 000 | Подробнее |
Zeekr 001 长续航双电机 WE版 2021 годСнято | — | 86 кВт·ч | 400 кВт | 双电机四驱 | Электро (BEV) | ¥299 000 | Подробнее |
О модели
Zeekr 001 — это электрический седан премиум-класса, производимый китайской компанией Zeekr (подразделение Geely-Volvo). Модель позиционируется как современное решение для водителей, ищущих баланс между производительностью, комфортом и экологичностью. С 2021 года автомобиль завоевал популярность на азиатских рынках и теперь доступен для параллельного импорта в Казахстан через Business Cars. Zeekr 001 предлагается в различных комплектациях с двумя вариантами привода: задний привод (RWD) и полный привод (AWD). Такое разнообразие позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от предпочтений и условий эксплуатации. Модели с полным приводом обеспечивают лучшую управляемость на скользких дорогах и более динамичное ускорение, в то время как версии с задним приводом отличаются лучшей экономичностью и запасом хода. Электрическая трансмиссия Zeekr 001 обеспечивает плавное и бесшумное движение, что особенно ценится в городских условиях. Запас хода варьируется в зависимости от комплектации и составляет от 400 до 700 километров на одной зарядке, что делает автомобиль практичным для повседневного использования и дальних поездок. Время зарядки от стандартной розетки составляет несколько часов, а при использовании быстрой зарядки батарея восстанавливается значительно быстрее. Дизайн седана отличается современным и минималистичным подходом с аэродинамическими линиями, способствующими снижению расхода энергии. Салон оснащен качественными материалами, удобными сиденьями и интуитивной системой управления. В зависимости от комплектации доступны различные уровни оснащения, включая панорамную крышу, кожаный салон и продвинутые системы безопасности. Цена в Казахстане варьируется от 37 445 до 59 601 доллара США в зависимости от выбранной комплектации и характеристик. Такой ценовой диапазон делает Zeekr 001 конкурентным предложением на рынке электромобилей премиум-сегмента. Купить Zeekr 001 в Казахстане можно через Business Cars, которая предлагает полный спектр услуг по параллельному импорту и оформлению документов. Цена в Алматы и других городах Казахстана зависит от текущего курса валют и наличия конкретной комплектации на складе. Все комплектации и характеристики модели можно уточнить у специалистов салона, которые помогут выбрать оптимальный вариант для ваших потребностей и бюджета.